Kosten en vergoeding Medisch Obesitaprogramma
Vier trajecten — bij de intake bepalen we samen welk traject bij u past
|
Via verzekering
Traject B — Vergoed€ 0
|
Eigen betaling
Traject A — Leefstijl€ 900
|
|
Eigen betaling
Traject C — Intensief + medicatie€ 995
|
Eigen betaling
Traject D — Hybride€ 795
|
| Geneesmiddel | Per maand | Per jaar (indicatief) |
|---|---|---|
| Semaglutide (Ozempic / Wegovy) | € 195 – € 395 | € 2.340 – € 4.740 |
| Tirzepatide (Mounjaro) | € 280 – € 500 | € 3.360 – € 6.000 |
| Liraglutide (Saxenda) | € 200 – € 330 | € 2.400 – € 3.960 |
| Naltrexon/bupropion (Mysimba) | ~€ 100 | ~€ 1.200 |
Indicatieve prijzen per februari 2026. De werkelijke kosten kunnen per apotheek variëren.
Betalingsregels
- Medicatie is niet inbegrepen bij het programma, u krijgt van ons een recept en kunt daarmee naar een apotheek van uw keuze.
- U betaalt het gekozen traject ineens (als totaalpakket) via pin of betaallink. U ontvangt direct een digitale factuur. Contant betalen is niet mogelijk.
- Bij uitzondering kunt u per keer per consult betalen via pin of betaallink. U ontvangt direct een digitale factuur. Het totale traject wordt dan wel duurder. Contant betalen is niet mogelijk.
- Bij afzegging zonder tijdige melding wordt € 75,- in rekening gebracht.
Tarievenstructuur onverzekerde zorg (Groep A, C en D)
==Opbouw tarief per traject==
Het programma hanteert een gedifferentieerde tariefstructuur per patiëntengroep, passend bij de intensiteit van begeleiding en de strategische positionering als medisch middensegment programma. Alle tarieven zijn exclusief medicatiekosten.
Groep A || Integraal obesitasprogramma - Leefstijl begeleiding
Positionering: medisch begeleid leefstijlprogramma
Onderdeel | Tarief |
Intakeconsult (45 min) | € 150 |
Consult 2 (resultaten + plan) | € 135 |
Follow-up consulten (6x) | per consult | € 135 |
Telefonisch tussencontact | Inbegrepen |
Jaarprogramma totaalprijs (8 consulten) | € 900 |
Extra consult buiten programma | € 135 |
No-show tarief | € 75 |
Groep C || Uitgebreide begeleiding + medicatie op eigen kosten
Positionering: intensief medisch obesitasprogramma
Onderdeel | Tarief |
Intakeconsult (45 min) | € 165 |
Consult 2 (resultaten + medicatiebeleid) | € 145 |
Follow-up consulten (6x) | per consult | € 145 |
Telefonisch tussencontact | Inbegrepen |
Jaarprogramma totaalprijs (8 consulten) | € 995 |
Extra consult buiten programma | € 145 |
Medicatiebegeleiding (receptcontrole/ titratie buiten consult) | Inbegrepen |
No-show tarief | € 75 |
Hogere prijs vanwege medicatiemonitoring en medische risico-evaluatie.
Groep D || Beperkte begeleiding (hybride/ grotendeels online)
Positionering: kostenefficiënt medicatie-monitoring traject
Onderdeel | Tarief |
Intakeconsult (fysiek, 45 min) | € 150 |
Consult 2 (fysiek) | € 135 |
Telefonische follow-ups (6x) | per consult | € 95 |
Jaarlijkse evaluatie telefonisch | inbegrepen |
Jaarprogramma totaalprijs | € 795 |
Extra telefonisch consult | € 95 |
Extra fysiek consult (indien nodig) | € 135 |
No-show tarief | € 75 |
Lagere kosten door digitale uitvoering.
Samenvattend prijsmodel
Groep | Programmaprijs | Positionering |
Groep A | € 900 | Medisch leefstijlprogramma |
Groep C | € 995 | Intensief medisch obesitasprogramma |
Groep D | € 795 | Online/hybride medicatie-monitoring |
Contact & Locatie
Medi-Mere Expertise Centrum
Veluwezoom 42
1327 AH Almere
Praktische informatie
Telefoon: 036 532 99 88
E-mail: info@medi-mere.com
Afspraak maken via contactformulier of telefonisch